非磁性と海水に対する耐性が必要な部品。例:石油採掘装置,ポンプ,ボルトおよびナット,バルブ,継ぎ手,造船業。
非磁性オーステナイト鋼。海水および粒界腐食に耐性あり。溶接可能。
市中材料 | 市中材料 | UNS |
---|---|---|
XM-19 | Nitronic 50 | S20910 |
ASTM | ASTM | Others |
---|---|---|
A182/A182M | A276/A276M | NACE MR0175 / ISO 15156 |
C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni | V | Nb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max. 0.06 | max. 1.00 | 4.0 to 6.0 | max. 0.045 | max. 0.030 | 20.5 to 23.5 | 1.50 to 3.00 | 11.5 to 13.5 | 0.10 to 0.30 | 0.10 to 0.30 |
Information on 長尺材 ) Presented data refer exclusively to long products. Please observe the detailed explanations at the end of the data sheet (pdf).